Model: Jelcz 004 M GCBA 6/32
Rok produkcji: 1991
HISTORIA
Założenia do tego pojazdu powstały w 1971 roku przy współpracy Komendy Głównej Straży Pożarnej z konstruktorami JZS. Samochód ten skonstruowany był na podwoziu Jelcz 315M i oznaczony jako Jelcz 004 - GCBA-6/32. Zgodnie z założeniami samochód ten miał zbiornik wody o pojemności 6000 dm3, zbiornik środka pianotwórczego - 600 dm3, autopompę o wydajności 3200 dm3/min przy ciśnieniu 80 Mpa i dwa umieszczone na dachu
działka wodno pianowe o wydajności 1600 dm3/min. Wykonano trzy prototypy które poddane zostały próbom. Ostatecznie zrezygnowano z importu z Czechosłowacji autopompy, mieszacza pianowego, zaworu klapowego oraz działek wodno-pianowych. Zastosowano opracowaną pod potrzeby tego pojazdu
autopompę A 32/8 produkowaną w ŚFUP Świdnica. Zawór klapowy zastąpiono przepustnicę zaoporową z Bielskiej "BEFAMY". W miejsce dwóch działek wodno-pianowych o wydajności 1600 dm3/min. zastosowano jedno firmy Rosenbauer o wydajności 2400 dm3/min. Mieszacz pianowy również pochodził z firmy Rosenbauer. Serię próbną tych pojazdów wykonano w 1974 roku. Na podstawie obserwacji użytkowanych w kraju pojazdów inżynierowie z JZS i OBR-OP w Józefowie stopniowo starano się usuwać niektóre usterki (m.in. w ŚFUP poprawiono uszczelnienia autopompy, w JZS wzmocniono konstrukcję zbiornika środka pianotwórczego. W 1979 roku Jelcz 004 zastąpiony został zmodernizowaną wersją - Jelcz 004M. Modyfikacji poddany został m.in. eżektorowy układ zasysania autopompy, układ sterowania przepustnicy zaporowej (wprowadzenie dublującego - ręcznego - sterowania jej). Ponadto w układzie wodno-pianowym zastosowano bardziej niezawodne zawory kulowe a także przesunięto działko wodno-pianowe do przodu (zmniejszyło to jego "martwy kąt"). Jednak pomimo dokonywania wielu zmian konstrukcyjnych Jelcze 004 i 004M (określane również jako "jelonki") do końca produkcji posiadały swoje wady:przecieki środka pianotwórczego do zbiornika wody, wycieki na połączeniach rurowych armatury wodno-pianowej oraz podstawową wadę powstała już na etapie założeń - kabinę. W Jelczu 004 i 004M zastosowano kabinę seryjnie produkowanych samochodów ciężarowych. Kabina posiadała tylko dwoje drzwi, była ciasna i musiała pomieścić czteroosobową załogę (razem z kierowcą). Większą część kabiny zajmowała osłona (tunel) silnika a strażacy siedzący z tyłu mieli do dyspozycji jedynie dwie ławeczki. Samochód produkowany był do 1991 roku.
źródło: http://yogi.bubu.w.interia.pl/02_01.htm
Budowa i działanie samochodu pożarniczego GCBA 6/32 Jelcz 004 - film szkoleniowy KGSP 1987
| DANE TECHNICZNE |
||
| JELCZ 004 | JELCZ 004M | |
| DANE OGÓLNE | ||
| Dopuszczalna masa całkowita | 15690 kg | |
| Obciążenie osi przedniej / tylnej | 5440 / 10250 kg | |
| Długość | 7600 mm | |
| Szerokość | 2500 mm | |
| Wysokość | 3500 mm | |
| Rozstaw osi | 4100 mm | |
| Rozstaw kół przednich / tylnych | 2060 / 1800 mm | |
| Prześwit poprzeczny / podłużny | 320 / 4550 mm | |
| Wznios ramy | 1030 mm | |
| Zwis przedni / tylny | 1300 / 2200 mm | |
| Kąt natarcia / zejścia | 26 / 22° | |
| Średnica zawracania w lewo | 18500 mm | |
| Średnica zawracania w prawo | 21800 mm | |
| Prędkość maksymalna | 90 km/h | |
| Zużycie paliwa | 30 dm3/100 km | |
| Zużycie paliwa przy pracy autopompy | 20 dm3/h | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 250 dm3 | |
| Zasięg samochodu | 650 km + 4 godziny pracy autopompy | |
| PODWOZIE | ||
| Typ | 315MS (od 1982 roku 325D/S) | |
| Układ jezdny | 4.10.2002 | |
| Smarowanie podwozia | indywidualne | |
| Zaczepy holownicze prednie / tylne | zaczep typu "ucho-sworzeń" / hak pociągowy | |
| Rama | Spawana z podłużnic i poprzeczek stalowych o przekroju ceowym | |
| SILNIK | ||
| Typ | SW680/105 | |
| Rodzaj | czterosuwowy, wysokoprężny, turbodoładowany | |
| Mocowanie silnika | elastyczne w czterech punktach | |
| Ciężar silnika | 1025 kg wraz z osprzętem | |
| Liczba cylindrów / układ | 6 / rzędowy, pionowy | |
| Średnica cylindra / skok tłoka | 127 / 146 mm | |
| Pojemność skokowa | 11,1 dm3 | |
| Stopień sprężania | 15,8 | |
| Maksymalny moment obrotowy | 930 Nm przy 1400 obr/min | |
| Moc maksymalna | 178,6 kW przy 2200 obr/min | |
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||
| Przekładnia kierownicza | śrubowo-kulkowa ze wspomaganiem hydraulicznym, prod.CSEPEL (Dla podwozia 325D/S - przekładnia kierownicza typu 8065 lic. ZF) | |
| Przełożenie | 22,5:1 | |
| Maksymalny kąt skrętu kół | 39° | |
| Liczba obrotów kierownicy | 5,75 | |
| Pompa hydrauliczna | zębata, typu PZL 1-10 | |
| UKŁAD HAMULCOWY | ||
| Hamulec zasadniczy | pneumatyczny, dwuobwodowy, jednoprzewodowy, ciśnienie 6,2÷7,35 kg/cm² | |
| Hamulec pomocniczy-postojowy | pneumatyczny z siłownikami membranowo-sprężynowymi, sterowany ręcznym zaworem z kabiny kierowcy, działa na koła tylnego mostu | |
| Hamulec silnikowy | Sterowany elektropneumatycznie, działający poprzez odcięcie dopływu paliwa oraz dławienie wylotu spalin | |
| Średnica bębnów hamulcowych | 420 mm | |
| Łączna powierzchnia robocza okładzin hamulcowych | 4290 cm² | |
| KABINA | ||
| Typ | 113 | |
| Rodzaj | wagonowa, dwudrzwiowa, spawana z blachy stalowej | |
| Budowa | skorupowa z blachy stalowej grub.1 mm z profilami usztywniającymi, zgrzewana i spawana | |
| Ilość miejsc | 2+2 dodatkowe | |
| Ogrzewanie | wodne od silnika + dodatkowa nagrzewnica spalinowa o wyd. 3000 kcal/h | |
| NADWOZIE | ||
| Budowa | metalowe, poszycie i schowki mocowane bezpośrednio do zbiornika wody. Schowki w tylnej części nadwozia na sprzęt, schowek z przodu z lewej strony - zwijadło, schowek z przodu z prawej strony - pulpit sterowniczy autopompy | |
| ZBIORNIK WODY | ||
| Budowa | metalowy, spawany. Stanowi konstrukcję nośną nadwozia i pomostu górnego | |
| Pojemność | 6000 dm³ | |
| Mocowanie do ramy | trzypunktowe, łączniki metalowo-gumowe | |
| Połączenie z autopompą | poprzez zawór motylkowy 130 sterowany elektropneumatycznie z tablicy autopompy | poprzez zawór motylkowy 130 sterowany elektropneumatycznie z tablicy autopompy równolegle z układem dźwigni sterowania ręcznego |
| Rury przelewowe | 2 | |
| Wskaźnik poziomu | mechaniczny | |
| ZBIORNIK ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO | ||
| Budowa | z żywicy poliestrowej wzmocniony włóknem szklanym wbudowany w pokrywę zbiornika wody | |
| Pojemność | 600 dm³ | |
| Napełnianie | pompką ręczną o wydajności 60 dm³/min | |
| Wskaźnik poziomu | elektryczny | |
| AUTOPOMPA | ||
| Typ / budowa | A32/8, prod. ŚFUT Świdnica, odśrodkowa, dwustopniowa | |
| Mocowanie | do dolnej płyty zbiornika wody | |
| wys.ssania | wys.podnoszenia | wydajność |
| 1,5 m | 80 m H2O | 3400 dm³/min |
| 1,5 m | 120 m H2O | 1600 dm³/min |
| 7,5 m | 80 m H2O | 1600 dm³/min |
źródło: http://yogi.bubu.w.interia.pl/02_01.htm






